Huizenprijzen in Overijssel
Gemiddelde verkoopprijs, betaalbaarheid en verkopen in de provincie Overijssel en haar 25 gemeenten.
Overijssel in het kort
In 2025 kostte een bestaande koopwoning in de provincie Overijssel gemiddeld € 420.923, +7,0% ten opzichte van 2024. Dat is 12,2% lager dan het landelijk gemiddelde.
De duurste gemeente is Dalfsen (€ 528.513), de goedkoopste Almelo (€ 337.477).
Een gemiddelde woning kost 7,0× het gemiddelde besteedbare jaarinkomen van een huishouden in de provincie (2025).
In Q3 2026 werden in Overijssel 3.871 bestaande koopwoningen verkocht.
Ontwikkeling
Gemiddelde verkoopprijs per jaar
Betaalbaarheid: huizenprijs in jaarinkomens
Hoeveel keer het gemiddelde besteedbare jaarinkomen van een huishouden een gemiddelde woning kost. Vergeleken met het inkomen in Overijssel zelf en met het landelijk gemiddelde inkomen.
Verkochte woningen per kwartaal
Alle gemeenten in Overijssel
Gesorteerd van duur naar goedkoop, op basis van de gemiddelde verkoopprijs in 2025.
| Gemeente | Gemiddelde prijs 2025 | t.o.v. 2024 | Prijs ÷ inkomen 2025 |
|---|---|---|---|
| Dalfsen | € 528.513 | +9,9% | 7,8× |
| Ommen | € 502.151 | +6,2% | 7,8× |
| Olst-Wijhe | € 481.392 | +3,6% | 7,3× |
| Tubbergen | € 476.568 | +6,0% | 6,6× |
| Staphorst | € 464.585 | +12,4% | 6,6× |
| Wierden | € 463.140 | +17,1% | 6,4× |
| Hellendoorn | € 458.353 | +8,9% | 7,1× |
| Dinkelland | € 456.043 | +5,6% | 6,5× |
| Borne | € 454.281 | +10,5% | 6,8× |
| Raalte | € 451.037 | +1,5% | 7,1× |
| Zwolle | € 450.913 | +0,0% | 7,8× |
| Haaksbergen | € 448.539 | +14,0% | 7,0× |
| Deventer | € 447.838 | +11,7% | 7,8× |
| Oldenzaal | € 434.886 | +9,9% | 7,1× |
| Hof van Twente | € 432.647 | -0,4% | 6,6× |
| Rijssen-Holten | € 430.244 | -3,9% | 6,2× |
| Losser | € 426.440 | +10,0% | 6,7× |
| Twenterand | € 420.039 | +15,8% | 6,7× |
| Kampen | € 413.115 | +13,3% | 6,8× |
| Steenwijkerland | € 412.194 | +5,7% | 6,9× |
| Zwartewaterland | € 402.361 | +7,0% | 6,0× |
| Hardenberg | € 390.363 | +1,5% | 6,2× |
| Hengelo (O.) | € 378.471 | +8,6% | 6,8× |
| Enschede | € 373.780 | +8,2% | 7,5× |
| Almelo | € 337.477 | +7,6% | 6,0× |
Bronnen: CBS gemiddelde verkoopprijzen, CBS inkomen van huishoudens en CBS verkopen per provincie. Meer uitleg op Bronnen & methode.
Veelgestelde vragen over Overijssel
Wat kost een huis in Overijssel?
Een bestaande koopwoning in de provincie Overijssel kostte in 2025 gemiddeld € 420.923, volgens het CBS.
Wat is de duurste gemeente van Overijssel?
Dalfsen, met een gemiddelde verkoopprijs van € 528.513 in 2025.
Wat is de goedkoopste gemeente van Overijssel?
Almelo, met een gemiddelde verkoopprijs van € 337.477 in 2025.
