| Provincie | Gemiddelde prijs 2025 | t.o.v. 2024 |
|---|---|---|
| Noord-Holland | € 570.463 | +4,7% |
| Utrecht | € 560.526 | +6,4% |
| Noord-Brabant | € 486.894 | +6,7% |
| Gelderland | € 479.542 | +7,5% |
| Zuid-Holland | € 469.137 | +5,9% |
| Flevoland | € 454.473 | +7,5% |
| Overijssel | € 420.923 | +7,0% |
| Drenthe | € 411.728 | +8,1% |
| Limburg | € 381.845 | +6,8% |
| Fryslân | € 375.728 | +7,2% |
| Groningen | € 371.220 | +9,2% |
| Zeeland | € 366.731 | +6,2% |
Bekijk ook de gemeentekaart met prijzen, betaalbaarheid en verkopen per gemeente.
