| Maand | Prijzen t.o.v. jaar eerder | Verkochte woningen |
|---|---|---|
| september 2026 | +2,9% | 20.383 |
| augustus 2026 | +3,3% | 18.886 |
| juli 2026 | +3,9% | 22.241 |
| juni 2026 | +4,1% | 20.378 |
| mei 2026 | +4,4% | 19.120 |
| april 2026 | +4,3% | 19.454 |
| maart 2026 | +5,0% | 19.381 |
| februari 2026 | +5,4% | 17.675 |
| januari 2026 | +5,4% | 18.893 |
| december 2025 | +5,8% | 27.154 |
| november 2025 | +6,1% | 18.224 |
| oktober 2025 | +6,6% | 21.849 |
Bron: CBS. Nieuwe maandcijfers verschijnen ongeveer drie weken na afloop van de maand.
